Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) meet Arctic and sub-Arctic marine diatoms and associated symbionts
| dc.contributor.advisor | Vilhelmsson, Oddur Þór | |
| dc.contributor.advisor | Scholz, Bettina | |
| dc.contributor.advisor | Sigurbjörnsdóttir, Margrét Auður | |
| dc.contributor.advisor | Rolfsson, Óttar | |
| dc.contributor.advisor | Grossart, Hans Peter | |
| dc.contributor.advisor | Karsten, Ulf | |
| dc.contributor.author | Arulananthan, Ashani | |
| dc.contributor.department | Centre for Doctoral Studies | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T00:00:23Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T00:00:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-10 | |
| dc.description.abstract | Á undanförnum áratugum hafa fjölflúorsetin alkýlefni (PFAS) komið fram sem útbreidd mengunarefni, sem hafa greinst jafnvel á afskekktum svæðum á borð við Norðurskautið og Suðurskautslandið, með víðtæk áhrif á heilsu manna og vistkerfa. Sérstakar áhyggjur hafa vaknað vegna útbreiðslu PFAS og mögulegra áhrifa þeirra á lykillífverur í fæðuvefjum, svo sem kísilþörunga, sem eru stór hópur svifþörunga og gegna lykilhlutverki í lífefnafræðilegum hringrásum með því að standa undir um 20% af frumframleiðslu jarðar. Markmið þessarar ritgerðar var að rannsaka áhrif PFAS á tvær vistfræðilega ólíkar tegundir sjávarkísilþörunga, uppsjávartegundina Thalassiosira pseudonana og botnlægu tegundina Cylindrotheca closterium, og meta áhrif þeirra á lífeðlisfræði þörunganna, genatjáningu þeirra og á sambýlisörverur þeirra. Báðar tegundirnar voru ræktaðar í viðurvist langkeðja PFAS efnasambanda yfir styrkhallanda í skammtímatilraunum, auk langvarandi snertingar við PFASblöndu í styrk áþekkum þeim sem mælist í sjó á Norðurslóðum. Mældir voru lífeðlisfræðilegir þættir tengdir vexti, ljóstillífun, oxunarálagi og frumuefnasamsetningu. Þessar niðurstöður voru síðan samþættar greiningum á genatjáningu, markvissri efnaskiptagreiningu innan frumna (endometabolome) og breytingum á bakteríusamfélögum tengdum kísilþörungunum. Skammtímatilraunirnar sýndu marktæka vaxtarhömlun hjá báðum tegundum við háa (100 mg/L) og miðlungs (1 mg/L) PFAS-styrki, þar sem blöndur höfðu sterkari áhrif en einstök efni. Viðbrögðin voru þó tegundasértæk. C. closterium reyndist næmari fyrir perflúoraðri karboxýlsýrum (PFCAs; C8-C12), en T. pseudonana varð fyrir meiri áhrifum af PFAS-efnum með kolefniskeðjur lengri en C11. PFAS-útsetning dró úr ljóstillífunarvirkni, blaðgrænumagni og próteininnihaldi, en jók á sama tíma streituvísa eins og prólín og heildarvirkni andoxunarkerfa. Við langvarandi útsetningu fyrir PFAS-blöndu (0,9 ng/L) náðu vaxtarhraðar sér aftur á strik eftir 14 daga og urðu sambærilegir við samanburðarhópa, sem bendir til mögulegra aðlögunar- eða uppbótarviðbragða. Á sameindastigi sýndi T. pseudonana víðtæk áhrif PFAS á marga grunnefnaskiptaferla, en svörun C. closterium var markvissari og einkenndist einkum af aukinni virkni ABC-flutningspróteina og breytingum í miðlægum kolefnaefnaskiptum. Breytingar í efnaskiptum og genatjáningu hjá T. pseudonana bentu til tilfærslu frá vaxtarhvetjandi ástandi með mikla köfnunarefnisþörf yfir í streituaðlagaða svipgerð sem lagði meiri áherslu á viðhald oxunar-jafnvægis, viðgerð frumuhimna og myndun verndandi afleiddra efnasambanda fremur en áframhaldandi vöxt. PFAS-útsetning leiddi einnig til endurskipulagningar bakteríusamfélaga tengdra kísilþörungunum á hýsilháðan hátt, þó án verulegra breytinga á alfa-fjölbreytni, sem bendir til breytinga á samfélagsgerð frekar en hruns samfélaganna. | is |
| dc.description.abstract | Over recent decades, per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) have emerged as pervasive contaminants, with documented presence even in remote regions such as the Arctic and Antarctica, and far-reaching consequences for human health and ecosystem functioning. In particular, the widespread distribution of PFAS raises concerns about their effects on foundational organisms in food webs, such as diatoms, a major group of phytoplankton that regulate biogeochemical cycle by contributing 20% of global primary production. In this context, the aim of this thesis was to examine the effects of PFAS on two ecologically distinct marine diatom species, the pelagic Thalassiosira pseudonana and the benthic Cylindrotheca closterium, and to assess the consequences for their physiology, molecular responses, and associated microbial communities. Cultures of both species were exposed to individual long-chain PFAS and a replacement compound across a concentration gradient in short-term assays, followed by a chronic exposure to an environmentally relevant PFAS mixture. Physiological traits related to growth, photosynthesis, oxidative stress, and cellular composition were quantified, and these responses were integrated with gene expression and targeted endometabolome analysis of diatoms and diatomassociated bacterial community changes. Short-term exposure caused pronounced growth inhibition in both species at high (100 mg/L) and mid (1mg/L) PFAS concentrations, with mixtures exerting stronger effects than individual compounds. Responses were species specific: C. closterium was more sensitive to PFCAs (C8-C12), whereas T. pseudonana was more strongly affected by PFAS chains longer than C11. PFAS exposure reduced photosynthetic efficiency and chlorophyll and protein contents, and increased stress markers such as proline and total antioxidant activity. Under long-term exposure to a PFAS mixture (0.9 ng/L), growth rates recovered to control levels after 14 days, indicating potential compensatory or acclimatory responses. At the molecular level, T. pseudonana showed a broad, multi-pathway reconfiguration of core housekeeping metabolism, whereas C. closterium exhibited a more focused response dominated by ABC transporter-mediated efflux and changes in central carbon metabolism. T. pseudonana metabolites and gene expression changes showed a shift from a growth-oriented, high nitrogen demand state toward a stress-acclimated phenotype that prioritized redox homeostasis, membrane repair, and the synthesis of protective, secondary metabolite-rich survival traits over continued growth. PFAS exposure also restructured the diatom-associated bacterial communities in a host-dependent manner, but little change in overall alpha diversity, consistent with community reorganization rather than collapse. These results show PFAS mixtures can substantially alter diatom physiology, metabolism, and community structure, impacting marine primary producers' resilience and biogeochemical stability in contaminated environments. | en |
| dc.format.extent | 201 | |
| dc.format.extent | 12932211 | |
| dc.identifier.citation | Arulananthan, A 2026, 'Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) meet Arctic and sub-Arctic marine diatoms and associated symbionts', Doctor, University of Akureyri, Akureyri. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-9935-505-35-4 | |
| dc.identifier.other | 250307636 | |
| dc.identifier.other | 605e3218-58a0-4fb2-b67f-e7ac22f75e00 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11815/8306 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Háskólinn á Akureyri | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | PFAS | en |
| dc.subject | Marine diatoms | en |
| dc.subject | Arctic | en |
| dc.subject | Sub-Arctic | en |
| dc.title | Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) meet Arctic and sub-Arctic marine diatoms and associated symbionts | en |
| dc.title.alternative | Áhrif fjölflúorsetinna alkýlefna á kísilþörunga og sambýlisörverur þeirra á Norðurslóðum | is |
| dc.type | /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/thesis/doc | en |
Skrár
Original bundle
1 - 1 af 1
- Nafn:
- Ashani_Final_Thesis_21092026_Web.pdf
- Stærð:
- 12.33 MB
- Snið:
- Adobe Portable Document Format