Titill: | Sources of bias, genetic trend and changes in genetic correlation in carcass and ultrasound traits in the icelandic sheep population |
Aðrir titlar: | Ástæður bjögunar, erfðaframför og breytingar á erfðafylgni fyrir kjötmat og ómmælingar í íslenska sauðfjárstofninum. |
Höfundur: |
|
Útgáfa: | 2017-04 |
Tungumál: | Enska |
Umfang: | 3-12 |
Háskóli/Stofnun: | Landbúnaðarháskóli Íslands (LBHÍ) Agricultural University of Iceland (AUI) |
Deild: | Auðlinda- og umhverfisdeild (LBHÍ) Faculty of Natural Resources and Environmental Sciences (AUI) |
Birtist í: | Icelandic Agricultural Sciences;30(2017) |
ISSN: | 2298-786X |
DOI: | 10.16886/IAS.2017.01 |
Efnisorð: | Multitrade model; Animal breeding; Kvikfjárrækt; Kynbætur; Sauðfjárrækt |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11815/375 |
Tilvitnun:Eiriksson, J. H., & Sigurdsson, Á. (2017). Sources of bias, genetic trend and changes in genetic correlation in carcass and ultrasound traits in the icelandic sheep population. ICELANDIC AGRICULTURAL SCIENCES, 30, 3-12.
|
|
Útdráttur: |