Title: | Urticaria and angioedema in Estonia, Iceland and Sweden |
Author: |
|
Date: | 2024-03 |
Language: | English |
Scope: | 3 |
University/Institute: | Landspitali - The National University Hospital of Iceland |
School: | Health Sciences |
Department: | Faculty of Medicine |
Series: | Clinical and Experimental Allergy; 54(3) |
ISSN: | 0954-7894 |
DOI: | 10.1111/cea.14449 |
Subject: | Lungnalæknisfræði; angioedema; epidemiology; inflammation; sleep; urticaria; Immunology and Allergy; Immunology |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11815/4692 |
Citation:Heldin, J, Malinovschi, A, Hägg, S A, Gíslason, Þ, Benediktsdóttir, B, Movérare, R, Hallgren, J, Molin, M, Jogi, R & Janson, C 2024, 'Urticaria and angioedema in Estonia, Iceland and Sweden', Clinical and Experimental Allergy, vol. 54, no. 3, pp. 228-230. https://doi.org/10.1111/cea.14449
|